Das Klima hier ist tropisch. In Bangka gibt es das ganze Jahr über erhebliche Niederschläge. Selbst im trockensten Monat fallen noch hohe Niederschlagsmengen. Das Klima an diesem Ort wird nach Köppen-Geiger als Af eingestuft. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Bangka beträgt 27,2 °C. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 2123 mm im Jahr. 

 

  Januay Februar März April Mai Juni July August September Oktober November Dezember
ø. Temperatur (°C) 26.4 26.6 27 27.6 27.5 27.1 27 27.2 27.6 27.8 27.6 27
Min. Temperatur (°C) 22.8 22.9 22.9 23.2 23 22.2 21.8 21.8 22.2 22.7 23 22.9
Max. Temperatur (°C) 30 30.3 31.1 32 32.1 32.1 32.2 32.6 33 33 32.2 31.2
ø. Temperatur (°F) 79.5 79.9 80.6 81.7 81.5 80.8 80.6 81.0 81.7 82.0 81.7 80.6
Min. Temperatur (°F) 73.0 73.2 73.2 73.8 73.4 72.0 71.2 71.2 72.0 72.9 73.4 73.2
Max. Temperatur (°F) 86.0 86.5 88.0 89.6 89.8 89.8 90.0 90.7 91.4 91.4 90.0 88.2
Regenl (mm) 365 282 235 188 166 97 74 84 93 138 178 223

 

 

Zwischen Juli, dem trockensten Monat, und Januar, dem niederschlagsreichsten Monat, besteht ein Unterschied von 291 mm. Die Durchschnittstemperaturen schwanken im Laufe des Jahres um 1,4 °C zwischen dem wärmsten Monat Oktober und dem kältesten Monat Januar.